浏览次数:7403次
我司计划采购3台板框压滤机及配套设备,现对该批设备市场价格进行公开询价,以便于下一步开展采购工作。
一、设备清单
本次招标项目计划采购货物供货及安装,其中货物包括压滤机主体设备及所需的必要的辅助设施,供货商可根据各自产品性能对方案及数量做出调整和优化,但需满足技术不可偏离要求(压滤机配套设备以实际需求量为准,但不少于清单量),详见附件报价清单。
该项目计划采购设备内容:干泥中转料仓及其配套滑架,缓存池、储气罐、四套板框压滤机主体设备及所需的必要的辅助设施,包含但不限于进泥泵、压榨泵、管道阀门、管道流量计、液位计、螺旋输送机、汇总螺旋、PLC控制柜、电控柜、就地控制柜、上位机、自控调试、反吹管等一切必要的设备与辅材,供货及安装,并提供调试服务。
电气自控采购服务内容:含3个调理罐、4台进泥泵、4台进泥流量计、2台PAC加药流量计、3台压滤机、4台压榨泵、4台双轴螺旋输送机、1台汇总刮板输送机、三套压滤机所配套的仪器仪表(各电接力压力表、流量计等配套仪器仪表)的自控程序编程的软件和硬件设施,该程序需在罗芳污泥厂(二期)原6台压滤机自控程序中升级,并使其兼容。
室外设备设施需满足IP56等级。
二、报价要求
1. 报价供应商必须是在中华人民共和国境内(不含港、澳、台地区)注册的独立法人。
2.供应商的报价必须符合货物需求,报价应包含符合要求的全新货物、零配件、技术资料、运输、培训、质保期服务、首次保养及税费,货币形式为人民币。
三、报价时间和方式
1.报价时间∶ 即日起至2022年1月10日18∶00时,逾期的报价不予接受。
2.报价方式∶请供应商根据货物需求填写《报价单》,并附上营业执照,将报价单盖章扫描后发送至邮箱:liang.zhirui@szwatereco.com。
四、联系方式
地址:深圳市罗湖区延芳路99号
联系方式:梁工 13672829618
特别说明∶本次询价为前期市场调研,供应商的本次报价与竞价阶段的报价无关,竞标报价以竞价阶段竞标人递交的正式竞标文件为准。感谢报价供应商的支持与配合!
附件:报价单
序号 | 名 称 | 型 号 及 规 格 | 单位 | 数量 | 备 注 |
高压板框压滤系统 | |||||
1 | 高压板框压滤机 | 型号:XAZGFQD450-1600-U过滤面积450m 2 ,N =19.45kW, | 台 | 3 | 隔膜板1600X1600X85mm |
过滤面积:450m² | 厢式板1600X1600X75mm | ||||
滤室数量:102 | 单个滤室深度35mm | ||||
滤室容积:7.9m³ | 含翻板、水洗、导料斗 | ||||
压榨压力:3.0MPa,自动锁紧型,单500油缸,滤布单丝,透气率300,压滤机设备净重约36t | |||||
2 | 压滤机高压进料泵 | 型号:NM090SY03S18V Q=40m 3 /h, H=120m, N=30Kw,过流部件316L,定子转子质保1年(流量不低于额定流量的70%),净重约900kg | 台 | 4 | 变频控制,进料含水率93-95% |
3 | 压榨泵 | 型号:CDMF15-8+CMH15-18 | 台套 | 4 | 变频控制 |
流量:15m3/h | |||||
扬程:304m(最高358m) | |||||
功率:7.5+15=22.5Kw | |||||
接口:DN50,带齐进出口卡套和接管,净重约289kg | |||||
4 | 洗布泵 | 型号:CDMF20-17+CMH20-17SSC,Q=20m3 /h, H=410m, N=18.5+18.5=37kW,净重约431kg | 台套 | 1 | |
5 | 板框双螺旋输送机 | 型号:SLS400有轴螺旋,暂定长度13.85m,N=11*2kW,材质304,净重约2.8t | 套 | 4 | 与板框泥斗配套,螺旋叶片带破碎齿 |
6 | 二级刮板输送机 | 型号:ZMS700,暂定总长度19m,材质304,变频,功率11kw,净重约4t | 套 | 1 | |
8 | 缓存料仓 | 容积:30m³,配齐滑架、泵站系统、物位计等,材质碳钢,运行重量约100t | 套 | 1 | |
9 | 接车刮板输送机 | 型号:MS630,暂定总长度10.5m,材质304,变频,功率7.5kw,净重约2.2t | 台 | 1 | 接车 |
10 | 钢构架及操作平台 | 材质碳钢,平台走道及踏板为花纹钢板,钢构架及平台喷漆防腐 | 台套 | 4 | |
11 | 反吹用缓冲罐 | 304不锈钢材质,V=1m³ | 套 | 1 | 回流用 |
12 | 压榨水箱 | 容积:15m³,材质pe,罐体净重约500kg | 个 | 2 | |
13 | 清洗水箱 | 容积:15m³,材质pe,净重约900kg | 个 | 1 | |
14 | 调理罐 | 总容积约50m³,尺寸7.8*2.6*2.8m搅拌轴及桨叶碳钢衬胶,搅拌器功率5.5kw,配2台搅拌器,罐体材质碳钢防腐 | 台 | 1 | 新增 |
16 | 铁盐加药泵 | 型号:FMCT40-25-140,Q=6m 3 /h, H=25m, N=2.2Kw, | 台 | 2 | 一用一备 |
空气压缩系统 | |||||
17 | 螺杆空压机 | 型号:LU37-10,Q=5.1m 3 /min, P=1.0MPa, N=37kW,净重约614kg | 台 | 1 | |
18 | 冷干机 | 型号:SLAD-1NF空气处理量1.2m3 /min, N=0.325kW | 台 | 1 | |
19 | 油水分离器 | 型号:SAYF-1,空气处理量1.2m3 /min | 台 | 1 | |
20 | 储气罐 | V=10m 3 ,承压1.0MPa,配齐自动排污阀、压力表、安全阀,净重约1705kg | 个 | 1 | 高压板框反吹用气 |
21 | 储气罐 | V=1m 3 ,承压1.0MPa,配齐自动排污阀、压力表、安全阀,净重约250kg | 个 | 1 | 仪表用气 |
2.2、泥线阀门清单 | |||||
序号 | 名称 | 型号 | 参数 | 数量 | 备注 |
导料系统 | |||||
1 | 手动闸阀 | Z73Y-16P | DN150 | 1 | 缓存池排污 |
2 | 手动闸阀 | Z73Y-16P | DN300 | 3 | 缓存池出口 |
3 | 气动闸阀 | Z673Y-16P | DN300 | 3 | 缓存池出口 |
4 | 超声波液位计 | WP380A-05-5E2FNSJ | 0-5m | 3 | 缓存池 |
压滤机进泥系统 | |||||
1. | 气动V型球阀 | QV647Y-40P | DN150 | 4 | 压滤机进料 |
2. | 手动闸阀 | Z73Y-16P | DN150 | 4 | 压滤机进料泵前 |
3. | 手动闸阀 | Z73Y-16P | DN150 | 4 | 压滤机进料泵后 |
4. | 止回阀 | H44Y-40P | DN150 | 4 | 泵后 |
5. | 压力变送器 | WP3051LT9E25M3SJ | 0-4.0mpa | 4 | 进料压力显示反馈 |
6. | 气动V型球阀 | QV647Y-40P | DN150 | 4 | 反吹回流 |
7. | 隔膜压力表 | PYTHN-100/F5A/钽片/M42X2/4.0Mpa | 0-4MPa | 4 | 泵后 |
8. | 止回阀 | H44F-16P | DN150 | 4 | 出液 |
9. | 电磁流量计 | WPLDA-150-155-4.0E-000-11EN | 钽电极,DN150,4.0MPa | 4 | 进泥 |
10. | 电磁流量计 | WPLDA-150-155-1.6E-000-11EN | 钽电极,DN150,1.6MPa | 4 | 出液 |
11. | 手动球阀 | Q41F-40P | DN50 | 4 | 排污 |
12 | 手动球阀 | Q41F-16P | DN50 | 4 | 冲洗 |
洗布系统 | |||||
1 | 气动球阀 | Q641F-64P | DN50 | 5 | 水洗进水、回流 |
2 | 手动球阀 | Q41F-64P | DN50 | 6 | 泵后/回水 |
3 | 止回阀 | H44H-64P | DN50 | 1 | 止回 |
4 | Y型过滤器 | GL41Y-16P | DN50,筛网60目 | 1 | 过滤 |
5 | 手动球阀 | Q41F-16P | DN50 | 1 | 水箱出水 |
6 | 手动球阀 | Q41F-16P | DN50 | 3 | 水箱排污、泵前、进水 |
7 | 气动球阀 | Q641F-16P | DN50 | 1 | 水箱进水用 |
8 | 超声波液位计 | WP380A-05-5E2FNSJ | 0-5m | 1 | |
9 | 电接点隔膜压力表 | PYXHN-100.AO.M200. ZN. F.M20/ | 0-6.3MPa | 1 | |
压榨系统 | |||||
1 | 气动球阀 | Q641F-40P | DN65 | 8 | 压榨/排空 |
2 | 手动球阀 | Q41F-40P | DN65 | 4 | 泵后 |
手动球阀 | Q41F-16P | DN65 | 4 | 泵前 | |
3 | 止回阀 | H44F-40P | DN65 | 4 | 泵后 |
4 | 压力变送器 | WP401A-6.3MPa-5G24E2M3SJ | 0-6.3mpa | 4 | 压榨压力显示和反馈 |
5 | Y型过滤器 | GL41Y-16P | DN125,筛网60目 | 2 | 过滤 |
6 | 手动蝶阀 | D71F-16P | DN125 | 2 | 水箱出水 |
7 | 手动球阀 | Q41F-16P | DN50 | 2 | 水箱排污 |
8 | 气动球阀 | Q641F-16P | DN50 | 2 | 水箱进水用 |
9 | 超声波液位计 | WP380A-05-5E2FNSJ | 0-5m | 2 | |
10 | 电接点隔膜压力表 | PYXHN-100.AO.M200. ZN. F.M20/ | 0-6.3MPa | 4 | |
2.3压缩空气阀门清单 | |||||
序号 | 名称 | 型号 | 参数 | 数量 | 备注 |
1 | 气动球阀 | Q641F-16P | DN50 | 10 | 反吹及角吹 |
气动球阀 | Q641F-16P | DN80 | 12 | 角吹出液截断 | |
2 | 止回阀 | H44H-40P | DN50 | 4 | 止回 |
止回阀 | H44H-16P | DN50 | 6 | 角吹止回 | |
3 | 手动球阀 | Q41F-16P | DN50 | 10 | 反吹及角吹 |
4 | 手动球阀 | Q41F-16P | DN40 | 3 | 空压机 |
5 | 止回阀 | H44H-16P | DN40 | 2 | 止回 |
6 | 手动球阀 | Q41F-16P | DN25 | 6 | 冷干机、油水分离器用 |
7 | 手动球阀 | Q41F-16P | DN50 | 1 | 反吹储气罐后 |
加药系统 | |||||
1 | 手动球阀 | Q41F-10S,材质UPVC | DN40 | 4 | 泵前后 |
2 | 止回阀 | 材质UPVC | DN40 | 2 | 泵后 |
3 | 气动球阀 | Q641F46-10C | DN40 | 3 | 泵后 |
4 | 电磁流量计 | WPLDA-32-155-1.6E-000-11EN | 钽电极,DN32,1.6MPa | 1 | 泵后 |
说明:所有气动阀门均带执行机构,均带单电控二位五通电磁换向阀,控制电压为DC24V,气源三联件(可调节压力、带压力表)、回讯器;压滤机进泥泵之后所有管道均为304材质、泵前可采用UPVC或者304材质;压榨及清洗系统管道材质304,压滤机平台钢构均应喷涂防腐油漆; |
准四肖三期必开一期家肖
2022-01-11