浏览次数:1498次
准四肖三期必开一期家肖受采购人的委托,于2022年7月29日就厕所及业务用房改造修缮工程项目(项目编号:3324-DH2231G2106(SZDL2022001632))进行开标和评审,经评标委员会评审及采购人确认,现将评审结果公布如下:
一、项目编号:3324-DH2231G2106(SZDL2022001632)
二、项目名称:厕所及业务用房改造修缮工程项目
三、投标供应商名称、报价及资格响应情况
序号 | 投标供应商名称 | 资格响应文件 | 投标报价 (元) |
1 | 深圳众合创建设工程有限公司 | (1)营业执照;(2)满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定声明函;(3)满足特定资格要求。 结论:资格审查通过 | ¥1,264,334.76 |
2 | 深圳市宏盛达建设工程有限公司 | (1)营业执照;(2)满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定声明函;(3)满足特定资格要求。 结论:资格审查通过 | ¥1,310,002.35 |
3 | 深圳市建侨建工集团有限公司 | 未提供建设行政主管部门核发的有期内的建筑工程施工总承包三级或以上资质证书。 结论:资格审查不通过 | ¥1,417,513.12 |
4 | 深圳市深建艺建设集团有限公司 | (1)营业执照;(2)满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定声明函;(3)满足特定资格要求。 结论:资格审查通过 | ¥1,357,263.08 |
5 | 深圳市深泰建设工程有限公司 | (1)营业执照;(2)满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定声明函;(3)满足特定资格要求。 结论:资格审查通过 | ¥1,347,253.39 |
6 | 深圳市湛艺建设集团有限公司 | (1)营业执照;(2)满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定声明函;(3)满足特定资格要求。 结论:资格审查通过 | ¥1,370,132.35 |
7 | 深圳市中深装建设集团有限公司 | (1)营业执照;(2)满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定声明函;(3)满足特定资格要求。 结论:资格审查通过 | ¥1,264,013.06 |
8 | 深圳市松立建设集团有限公司 | (1)营业执照;(2)满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定声明函。 结论:资格审查通过 | ¥1,279,004.02 |
9 | 深圳市艺越建设集团有限公司 | 未提供建设行政主管部门核发的有期内的建筑工程施工总承包三级或以上资质证书。 结论:资格审查不通过 | ¥1,390,400.22 |
10 | 深圳市广信建设工程有限公司 | (1)营业执照;(2)满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定声明函;(3)满足特定资格要求。 结论:资格审查通过 | ¥1,390,410.13 |
11 | 深圳长城装饰集团有限公司 | (1)营业执照;(2)满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定声明函;(3)满足特定资格要求。 结论:资格审查通过 | ¥1,379,595.89 |
四、候选中标供应商名单
1.深圳市深泰建设工程有限公司
2.深圳市广信建设工程有限公司
五、中标信息
供应商名称:深圳市深泰建设工程有限公司
供应商地址:深圳市福田区福保街道福保社区桂花路21号红树福苑6栋201
中标金额:人民币壹佰叁拾肆万柒仟贰佰伍拾叁元叁角玖分(¥1,347,253.39)
六、主要标的信息
序号 | 标的名称 | 施工范围 | 施工工期 |
1 | 厕所及业务用房改造修缮工程项目 | 详见投标文件 | 合同签订后 180日历天内(分4-5期完成) |
七、评标委员会成员名单及打分明细
序号 | 投标供应商名称 | 评标委员会成员及技术商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 排名 | ||||
侯雅雯 | 曾锦强 | 胡刚 | 叶辉 | 刘衍伟 | |||||
1 | 深圳市深泰建设工程有限公司 | 58.8 | 48.3 | 60.0 | 58.8 | 60.0 | 37.5381 | 94.7181 | 1 |
2 | 深圳市广信建设工程有限公司 | 60.0 | 48.7 | 60.0 | 60.0 | 60.0 | 36.3730 | 94.1130 | 2 |
3 | 深圳市松立建设集团有限公司 | 54.0 | 48.3 | 60.0 | 44.5 | 58.2 | 39.5412 | 92.5412 | 3 |
4 | 深圳市宏盛达建设工程有限公司 | 55.5 | 47.5 | 60.0 | 47.5 | 58.5 | 38.6056 | 92.4056 | 4 |
5 | 深圳市深建艺建设集团有限公司 | 58.2 | 55.2 | 54.9 | 44.5 | 60.0 | 37.2613 | 91.8213 | 5 |
6 | 深圳市湛艺建设集团有限公司 | 60.0 | 53.7 | 55.2 | 44.5 | 58.8 | 35.0658 | 89.5058 | 6 |
7 | 深圳市中深装建设集团有限公司 | 50.7 | 45.3 | 53.7 | 44.5 | 57.0 | 38.0097 | 88.2497 | 7 |
8 | 深圳长城装饰集团有限公司 | 57.0 | 50.7 | 56.4 | 44.5 | 57.0 | 34.8252 | 87.9452 | 8 |
9 | 深圳众合创建设工程有限公司 | 43.7 | 43.7 | 48.5 | 37.5 | 50.3 | 40.0000 | 84.7400 | 9 |
八、代理服务收费标准及金额:
1.由中标人支付,金额:人民币壹万贰仟肆佰叁拾元柒角柒分(¥12,430.77)
2.收费标准:深财购[2018]27号文及相关规定。
九、公示期限
2022年8月4日至2022年8月7日
十、凡对本次公示内容提出询问,请按以下方式联系
1.采购人信息
名 称:深圳市保健委员会办公室
地 址:深圳市罗湖区东门北路1019号
联系方式:柏工 0755-25838641
2.采购代理机构信息
名 称:准四肖三期必开一期家肖
地 址:深圳市罗湖区太宁路2号百仕达大厦27B
联系方式:0755-86959378或86959778转8005/8004
3.项目联系方式
项目联系人:吴先生、袁小姐
电 话:0755-86959378或86959778转8005/8004
十一、附件
准四肖三期必开一期家肖
2022-08-04