浏览次数:2368次
各供应商:
深圳市深水生态环境技术有限公司针对清洁吸污车采购项目采用公开询价方式选取承包商,欢迎符合资格并有意向的单位提交报价文件,有关事项如下:
一、资质要求
报价供应商必须是在中华人民共和国境内(不含港、澳、台地区)注册的独立法人。
二、技术需求
详见附件《清洁吸污车技术要求》
三、报价要求
1. 供应商的报价必须符合服务需求,报价应包含供货期、供货范围(包括不限于车辆上牌等)、符合要求的服务内容、服务数量、是否有增值服务,货币形式为人民币。
2.报价为含税价,质保期要求为2年,如有特殊情况需进行说明。
四、报价时间和方式
1. 报价时间∶ 即日起至 2023 年 4 月 4日18:00,逾期的报价不予接受。
2. 报价方式∶请供应商根据货物需求填写《报价单》,并附上营业执照,将报价单盖章扫描后发送至邮箱:li.lin@szwatereco.com
五、联系方式
1.地址:深圳市福田区深南中路1019号万德大厦
2.报价联系人:13927466760 李工
3.项目联系人:13286966189 唐工
六、特别说明
本次询价为前期市场调研,供应商的本次报价与竞价阶段的报价无关,竞标报价以竞价阶段竞标人递交的正式竞标文件为准。感谢报价供应商的支持与配合!
附件:清洁吸污车技术要求
适用于:
1)城市下水道管路疏通以及淤积物的抽吸、装运和排卸。
2)运输污水、泥浆、粪便等污物。
3)不含酸碱类和具有腐蚀性液体、糊状物体的抽吸排放。
4)应急排涝。
具有以下的特点:
1)采用双发结构形式。
2)举升机构采取卧式剪刀举升。
3)水环泵及高压水泵采用国内知名品牌。
细技术参数如下:
1.清洗吸污车(7吨)
清洗吸污车(7吨) | |||
序号 | 项目 | 内容 | 参数 |
1 |
整车参数 | 底盘厂家/型号 | 东风股份或优于 EQ1075SJ3CDF |
总重 | ≤7400kg | ||
发动机型号/功率 | CY4BK461/同等或优于 ≥95KW | ||
外形尺寸(长× 宽× 高)(mm ) | ≤6200×2100×2750 | ||
2 |
吸污 | 污水罐有效容积(m3) | ≥2.85 |
系统最大真空度(MPa) | ≤-0.085 | ||
有效吸程(m ) | ≤5.5 | ||
最大抽气量(m³/h) | ≥240 | ||
吸污泵类型 | 旋片泵 | ||
3 |
疏通/水泵 | 清水罐有效容积(m3) | ≥1.9 |
水泵流量(L/min) | ≥153 | ||
水泵压力 (MPa) | ≥16 | ||
疏通管道长度 (m ) | ≥60 | ||
作业噪声(dB) | ≤86 | ||
驱动形式 | 采用夹心取力器驱动高压水泵,节能环保,高效可靠。 | ||
4 |
结构尺寸及行驶参数 | 轴距(mm ) | ≤3308 |
前悬/后悬(mm ) | ≤1060/2010 | ||
接近角/离去角(°) | ≤28/13 | ||
最大爬坡角(%) | ≥30 | ||
类型/型号 | 水环泵/富安或优于 | ||
6 | 罐体 | 举升形式 | 举升机构采取卧式剪刀举升 |
材料 | 优质碳钢 | ||
外观 | 圆形 | ||
壁厚 | ≥5mm | ||
顶部观察口 | 带爬梯 | ||
7 | 喷头 | 标准喷头 | 1个 |
穿刺喷头 | 1个 | ||
8 | 旋转绞盘 | 旋转、收放 | ≥160°水平旋转 |
保护装置 | 带有防呆型卷盘定位销,对卷盘支架进行有效锁止,防止卷盘支架存在为锁定状态 | ||
10 | 其他辅助装置 | 工作灯 | 24V工作照明灯,尾部安装,可调可垂直照射 |
安全附件 | 全车反光标识以及尾部标识板 | ||
随车附件 | 随车工具、备胎、易损件及说明书等 |
清洗吸污车(18吨)
清洗吸污车(18吨) | |||
序号 | 项目 | 内容 | 参数 |
1 | 整车参数 | 底盘厂家/型号 | 东风或优于 DFH1180EX8 |
发动机型号/功率 | B6.2NS6B230 ≥169KW | ||
副发机组 | 潍柴380或优于 | ||
外形尺寸(长×宽×高)(mm) | ≤9100×2550×3650 | ||
总重 | ≤18000kg | ||
2 | 吸污 | 污水罐容积(m³) | ≥7 |
系统最大真空度(MPa) | ≤-0.085 | ||
作业噪声(dB) | ≤86 | ||
有效吸程(m) | ≤6.5 | ||
最大抽气量(m³/h) | ≥1800 | ||
3 | 疏通 | 清水罐容积(m³) | ≥5.6 |
水泵流量(L/min) | ≥270 | ||
水泵压力(MPa) | ≥18 | ||
疏通管道长度(m) | ≥100 | ||
作业噪声(dB) | ≤86 | ||
4 | 结构尺寸 | 轴距(mm) | ≤4700 |
前悬/后悬(mm) | ≤1430/2950 | ||
接近角/离去角(°) | ≤17/11 | ||
最大爬坡角(%) | ≥30 | ||
5 | 罐体 | 举升形式 | 举升机构采取卧式剪刀举升 |
材料 | 优质碳钢 | ||
外观 | 圆形 | ||
壁厚 | ≥5mm | ||
顶部观察口 | 侧面带爬梯 | ||
顶部带防护栏 | |||
6 | 喷头 | 标准喷头 | 1个 |
穿刺喷头 | 1个 | ||
7 | 旋转绞盘 | 旋转、收放 | ≥160°水平旋转 |
保护装置 | 带有防呆型卷盘定位销,对卷盘支架进行有效锁止,防止卷盘支架存在为锁定状态 | ||
8 | 其他辅助装置 | 工作灯 | 24V工作照明灯,尾部安装,可调可垂直照射 |
安全附件 | 全车反光标识以及尾部标识板 | ||
随车附件 | 随车工具、备胎、易损件及说明书等 |
准四肖三期必开一期家肖
2023-03-31