浏览次数:3544次
深圳市深水生态环境技术有限公司就西部分公司梅林水厂余泥脱水系统技改项目电缆采购项目进行预询价,欢迎有意向的供应商提交初步报价,有关事项如下:
一、询价方:深圳市深水生态环境技术有限公司
二、项目名称:西部分公司梅林水厂余泥脱水系统技改项目电缆采购项目
三、项目内容
项目内容如下表所示。
梅林水厂板框机控制电缆清单 | |||||
序号 | 设备名称 | 规格参数 | 单位 | 数量 | 品 牌 |
1 | 仪表电源线 | RVV 3*2.5 | 米 | 200 | 成天泰/金龙羽/金环宇/同等级其他品牌 |
2 | 控制电缆 | KVV 10*1.5 | 米 | 330 | 成天泰/金龙羽/同等级其他品牌 |
3 | 控制电缆 | KVV 8*1.5 | 米 | 1380 | 成天泰/金龙羽/同等级其他品牌 |
4 | 控制电缆 | RVVP 3*1.5 | 米 | 400 | 成天泰/金龙羽/同等级其他品牌 |
5 | 控制电缆 | RVV 3*1.5 | 米 | 1000 | 成天泰/金龙羽/同等级其他品牌 |
6 | 动力电缆 | YJV-0.6/1-4X4 | 米 | 90 | 成天泰/金龙羽/同等级其他品牌 |
7 | 动力电缆 | YJV-0.6/1-5X6 | 米 | 90 | 成天泰/金龙羽/同等级其他品牌 |
8 | 电缆桥架 | W=400mm,H=150mm,L=2000mm(含支架)不锈钢 | 个 | 16 | 国产 |
9 | 电缆桥架 | W=200mm,H=150mm,L=2000mm(含支架)不锈钢 | 个 | 33 | 国产 |
10 | 电缆桥架 | W=100mm,H=50mm,L=2000mm(含支架)不锈钢 | 个 | 45 | 国产 |
11 | 线缆及桥架敷设 | 含(辅材、设备自控接线) | 项 | 1 | 现场踏勘 |
四、报价要求
1.付款方式:付款方式:完成服务并验收合格后,供应商开具增值税专用发票,甲方在收到发票后30个工作日内支付;
2.供货期:签订合同之日起30天内完成上述电缆及桥架的供货到指定现场。
五、报价格式
1. 投标分项报价(见附表1);
2. 报价人营业执照复印件。
*以上文件均须加盖投标人公章
六、递交报价文件的截止时间、地点
1.方式:所有报价文件可通过电子邮件发送至联系人邮箱jiang.junqiang@szwatereco.com,邮件标题格式:“报价文件+项目名称+投标人全称”。
2.接收报价文件截止时间:2023年6月24日18: 00 (北京时间)之前,逾期或不符合规定的 报价文件恕不接受 。
联系人:蒋俊强 电话:13434774141。
七、本项目的联系方式:
可按下列地址以邮箱的形式查询:
预询价方:深圳市深水生态环境技术有限公司
地 址:深圳市福田区白石路5号福田水质净化厂污泥脱水车间
联 系 人:蒋俊强 13434774141
深圳市深水生态环境技术有限公司
2023年6月19日
序号 | 设备名称 | 规格参数 | 单位 | 数量 | 品牌 | 不含税单价 | 税额 | 含税单价 | 总价 |
1 | 仪表电源线 | RVV 3*2.5 | 米 | 200 | 成天泰/金龙羽/金环宇/同等级其他品牌 | ||||
2 | 控制电缆 | RVV 10*1.5 | 米 | 330 | 成天泰/金龙羽/同等级其他品牌 | ||||
3 | 控制电缆 | RVV 8*1.5 | 米 | 1380 | 成天泰/金龙羽/同等级其他品牌 | ||||
4 | 控制电缆 | RVVP 3*1.5 | 米 | 400 | 成天泰/金龙羽/同等级其他品牌 | ||||
5 | 控制电缆 | RVV 3*1.5 | 米 | 1000 | 成天泰/金龙羽/同等级其他品牌 | ||||
6 | 动力电缆 | YJV-4X4 | 米 | 90 | 成天泰/金龙羽/同等级其他品牌 | ||||
7 | 动力电缆 | YJV-5X6 | 米 | 90 | 成天泰/金龙羽/同等级其他品牌 | ||||
8 | 电缆桥架 | W=400mm,H=150mm,L=2000mm(含支架)不锈钢 | 个 | 16 | 国产 | ||||
9 | 电缆桥架 | W=200mm,H=150mm,L=2000mm(含支架)不锈钢 | 个 | 33 | 国产 | ||||
10 | 电缆桥架 | W=100mm,H=50mm,L=2000mm(含支架)不锈钢 | 个 | 45 | 国产 | ||||
11 | 线缆及桥架敷设 | 含(辅材、设备自控接线) | 项 | 1 | 现场踏勘 |
附表2:营业执照
准四肖三期必开一期家肖
2023-06-19