浏览次数:984次
准四肖三期必开一期家肖受采购人的委托,于2023年9月12日就香港中文大学(深圳)高等金融研究院金融EMBA海外游学代理服务采购项目(项目编号:3324-DH2331F4188(SFI-202301))进行开标和评审,经评标委员会评审及采购人确认,现将评审结果公布如下:
一、项目编号:3324-DH2331F4188(SFI-202301)
二、项目名称:香港中文大学(深圳)高等金融研究院金融EMBA海外游学代理服务采购项目
三、投标供应商名称、报价及资格性、符合性审查
序号 | 投标人名称 | 出行路线 | 成团人数 | 投标报价(人均)(含税) | 资格性审查 | 符合性审查 |
1 | 北京艾森国瑞咨询有限公司 | 新加坡 | 15-19 | 7189新加坡元 | 通过 | 通过 |
20-24 | 6639新加坡元 | |||||
25-30 | 5659新加坡元 | |||||
美国(美东路线) | 15-19 | 9689美元 | ||||
20-24 | 9189美元 | |||||
25-30 | 8379美元 | |||||
美国(美西路线) | 15-19 | 9759美元 | ||||
20-24 | 9259美元 | |||||
25-30 | 8459美元 | |||||
英国 | 15-19 | 8568英镑 | ||||
20-24 | 8109英镑 | |||||
25-30 | 7669英镑 | |||||
德国 | 15-19 | 8708欧元 | ||||
20-24 | 8358欧元 | |||||
25-30 | 7808欧元 | |||||
日本 | 15-19 | 7630美元 | ||||
20-24 | 7070美元 | |||||
25-30 | 6510美元 | |||||
2 |
泽沃(上海)文化发展有限公司
| 新加坡 | 15-19 | 5850新加坡元 |
通过 |
通过 |
20-24 | 5550新加坡元 | |||||
25-30 | 5250新加坡元 | |||||
美国(美东路线) | 15-19 | 9480美元 | ||||
20-24 | 8720美元 | |||||
25-30 | 8100美元 | |||||
美国(美西路线) | 15-19 | 8920美元 | ||||
20-24 | 8010美元 | |||||
25-30 | 7200美元 | |||||
英国 | 15-19 | 7300英镑 | ||||
20-24 | 6660英镑 | |||||
25-30 | 5980英镑 | |||||
德国 | 15-19 | 7820欧元 | ||||
20-24 | 7230欧元 | |||||
25-30 | 6650欧元 | |||||
日本 | 15-19 | 6100美元 | ||||
20-24 | 5310美元 | |||||
25-30 | 4660美元 | |||||
3 | 重庆韦思莱夫文化传播有限公司 | 新加坡 | 15-19 | 7425新加坡元 | 通过 | 通过 |
20-24 | 6939新加坡元 | |||||
25-30 | 5929新加坡元 | |||||
美国(美东路线) | 15-19 | 9722美元 | ||||
20-24 | 9363美元 | |||||
25-30 | 8546美元 | |||||
美国(美西路线) | 15-19 | 9722美元 | ||||
20-24 | 9458美元 | |||||
25-30 | 8658美元 | |||||
英国 | 15-19 | 8568英镑 | ||||
20-24 | 8109英镑 | |||||
25-30 | 7669英镑 | |||||
德国 | 15-19 | 8789欧元 | ||||
20-24 | 8589欧元 | |||||
25-30 | 8289欧元 | |||||
日本 | 15-19 | 7864美元 | ||||
20-24 | 7370美元 | |||||
25-30 | 6860美元 |
四、候选中标供应商名单
1.泽沃(上海)文化发展有限公司
五、中标信息
供应商名称:泽沃(上海)文化发展有限公司
供应商地址:上海市虹口区广纪路173号10层1001室(集中登记地)
中标金额:
出行路线 | 成团人数 | 投标报价(人均)(含税) |
新加坡 | 15-19 | 5850新加坡元 |
20-24 | 5550新加坡元 | |
25-30 | 5250新加坡元 | |
美国(美东路线) | 15-19 | 9480美元 |
20-24 | 8720美元 | |
25-30 | 8100美元 | |
美国(美西路线) | 15-19 | 8920美元 |
20-24 | 8010美元 | |
25-30 | 7200美元 | |
英国 | 15-19 | 7300英镑 |
20-24 | 6660英镑 | |
25-30 | 5980英镑 | |
德国 | 15-19 | 7820欧元 |
20-24 | 7230欧元 | |
25-30 | 6650欧元 | |
日本 | 15-19 | 6100美元 |
20-24 | 5310美元 | |
25-30 | 4660美元 |
六、主要标的信息
服务类 |
名称:香港中文大学(深圳)高等金融研究院金融EMBA海外游学代理服务采购项目 服务范围:详见招标文件及投标文件 服务要求:详见招标文件及投标文件 服务时间:详见招标文件及投标文件 服务标准:详见招标文件及投标文件 |
七、评标委员会成员名单
胡仕刚、晏瑜、袁晖、王虹、陈海翔、王健、彭尧
八、代理服务收费标准及金额:
1.由中标人支付,金额:人民币壹万伍仟元整(¥15,000.00)
2.收费标准:深财购[2018]27号文及相关规定。
九、公示期限
2023年9月12日至2023年9月15日
十、凡对本次公示内容提出询问,请按以下方式联系
1.采购人信息
名 称:深圳高等金融研究院
地 址:深圳市福田区深南大道1006号国际创新中心B座14F
联系方式:黄老师 0755-23372749
2.采购代理机构信息
名 称:准四肖三期必开一期家肖
地 址:深圳市罗湖区太宁路2号百仕达大厦27B
联系方式:邹先生 13510343601
3.项目联系方式
项目联系人:常女士、李先生
电 话:0755-86959378或86959778转8008/8024
准四肖三期必开一期家肖
2023-09-12